Maker benchmark
Benchmark – Humanoid makers Q3/26
USA
| Maker | Model | Payload | Battery life | Market readiness | Technical maturity | Deployment reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure | 03 | 20 kg | 5 h | Partner, not listed | 9 | BMW |
| Agility | Digit | 16 kg | 4 h | RaaS, now | 8 | Amazon, GXO, Toyota, Schaeffler, Mercado Libre |
| Tesla | Optimus | 20 kg | k. A. | not | 8 | Fremont internal |
| Boston Dynamics | Atlas | 30 kg | 4 h | Hall 2028 | 8 | 2028 Hyundai internal |
| Apptronik | Apollo | 25 kg | 4 h | Trials | 4 | — |
China
| Maker | Model | Payload | Battery life | Market readiness | Technical maturity | Deployment reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBTECH | Walker S2 | k. A. | k. A. | Orders, several plants | 7 | BYD, Geely, NIO, Dongfeng, Foxconn |
| Agibot | G2 | 15 kg | 2–5 h | Line, named | 7 | Longcheer Nanchang, SAIC-GM Ultium |
| Unitree | G1 | 2–3 kg | 2 h | for sale, now | 5 | various universities, demo use |
| Unitree | H1 | ~5 kg | 2 h | for sale | 4 | various universities, demo use |
| XPENG | Iron | k. A. | k. A. | own yard | 2 | own yard |
EU
| Maker | Model | Payload | Battery life | Market readiness | Technical maturity | Deployment reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEURA | 4NE-1 | k. A. | k. A. | Pilot named | 6 | Neuragym |
| Agile Robots | — | k. A. | k. A. | Industrial arms | 6 | no humanoid job documented |
| 1X | NEO | 25 kg | 2–4 h | not a factory job | 3 | — |
As of Q3/2026. Payload and battery life are manufacturer figures.