Benchmark Hersteller
Benchmark – Humanoide Hersteller Q3/26
USA
| Hersteller | Modell | Payload | Akkulaufzeit | Marktreife | Technische Reife | Einsatzreferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure | 03 | 20 kg | 5 h | Partner, nicht Liste | 9 | BMW |
| Agility | Digit | 16 kg | 4 h | RaaS, jetzt | 8 | Amazon, GXO, Toyota, Schaeffler, Mercado Libre |
| Tesla | Optimus | 20 kg | k. A. | nicht | 8 | Fremont intern |
| Boston Dynamics | Atlas | 30 kg | 4 h | Halle 2028 | 8 | 2028 Hyundai intern |
| Apptronik | Apollo | 25 kg | 4 h | Trials | 4 | — |
China
| Hersteller | Modell | Payload | Akkulaufzeit | Marktreife | Technische Reife | Einsatzreferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBTECH | Walker S2 | k. A. | k. A. | Aufträge, mehrere Werke | 7 | BYD, Geely, NIO, Dongfeng, Foxconn |
| Agibot | G2 | 15 kg | 2–5 h | Linie, genannt | 7 | Longcheer Nanchang, SAIC-GM Ultium |
| Unitree | G1 | 2–3 kg | 2 h | kaufbar, jetzt | 5 | diverse Hochschulen, Demozwecke |
| Unitree | H1 | ~5 kg | 2 h | kaufbar | 4 | diverse Hochschulen, Demozwecke |
| XPENG | Iron | k. A. | k. A. | eigener Hof | 2 | eigener Hof |
EU
| Hersteller | Modell | Payload | Akkulaufzeit | Marktreife | Technische Reife | Einsatzreferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEURA | 4NE-1 | k. A. | k. A. | Pilot genannt | 6 | Neuragym |
| Agile Robots | — | k. A. | k. A. | Industriearme | 6 | kein Humanoid-Job belegt |
| 1X | NEO | 25 kg | 2–4 h | nicht Werk | 3 | — |
Stand Q3/2026. Payload und Akkulaufzeit sind Herstellerangaben.
Platz in der Tabelle ist nicht käuflich.